仙境传说ro手游武器大全
图片
名称
使用等级
道具类型
装备评分
属性
卡槽数量
出售价格
购买价格
弓【2】 10 武器—弓 150 物理攻击+15 2个 720 3600
坎普兹弓【2】 40 武器—弓 900 物理攻击+90 2个 1360 6800
猎人之弓【2】 50 武器—弓 1500 物理攻击+150 2个 1500 7500
P.弓【2】 20 武器—弓 300 物理攻击+30 2个 1010 5050
克洛伊特弓【2】 30 武器—弓 600 物理攻击+60 2个 1200 6000
多变拳刃【2】 50 武器—拳刃 1600 物理攻击+160 2个 1500 7500
巨魔指甲【2】 40 武器—拳刃 1200 物理攻击+120 2个 1360 6800
手杖【2】 10 武器—法杖 480 魔法攻击+30 2个 720 3600
橡木魔杖【2】 30 武器—法杖 1440 魔法攻击+90 2个 1200 6000
言灵魔杖【2】 50 武器—法杖 2880 魔法攻击+180 2个 1500 7500
P.杖【2】 20 武器—法杖 960 魔法攻击+60 2个 1010 5050
智慧魔杖【2】 40 武器—法杖 2160 魔法攻击+135 2个 1360 6800
笨拙短剑【2】 20 武器—短剑 900 物理攻击+90 2个 1010 5050
德克短剑【2】 30 武器—短剑 1350 物理攻击+135 2个 1200 6000
卡特短剑【2】 10 武器—短剑 450 物理攻击+45 2个 720 3600
双刃短剑【2】 50 武器—短剑 2250 物理攻击+225 2个 1500 7500
大驹短剑【2】 40 武器—短剑 1800 物理攻击+180 2个 1360 6800
铁锤【2】 30 武器—钝器 400 物理攻击+40 2个 1200 6000
日星锤【2】 50 武器—钝器 1200 物理攻击+120 2个 1500 7500
权杖【2】 40 武器—钝器 800 物理攻击+80 2个 1360 6800
木锤【2】 20 武器—钝器 200 物理攻击+20 2个 1010 5050
亚尔特剑【2】 40 武器—长剑 800 物理攻击+80 2个 1360 6800
圆月刀【2】 10 武器—长剑 100 物理攻击+10 2个 720 3600
乐园团短剑【2】 1 武器—长剑 50 物理攻击+5 2个 320 1600
厚刃剑【2】 20 武器—长剑 200 物理攻击+20 2个 1010 5050
圆柄马刀【2】 50 武器—长剑 1200 物理攻击+120 2个 1500 7500
击刺长剑【2】 30 武器—长剑 400 物理攻击+40 2个 1200 6000
普隆德拉军矛【2】 50 武器—长矛 2000 物理攻击+200 2个 1500 7500
轩辕传奇手游副本万劫窟不错,岩西氏族的许多族人突然在短时间内相继中毒,投毒者更是威胁他们要窃取轩辕氏族留在殇阳关的铸剑谱,使他们年轻的王子付出了宝贵的生命。万劫窟内的怪物基本都是5,6个围在一起的,因此需要耐心的一波一波的清进去,如果装备基础不过硬的话,基本很难一次能消灭2波以上的怪物;另外要注意的就是优先击杀岩西法师,因为法师怪会给岩西战士一个增益效果,让岩西战士的攻击力显著提高
精炼损坏,需要一件一样的装备修复,破损的装备不修也是能用的,可以装备的,只不过要继续精炼就要修复才行。
Copyright © 2024 冲浪手游网 滇ICP备2024020316号-78